自信をもっておすすめする2つの住宅ブランド
セミオーダー住宅をおススメする2つの理由

セミオーダー住宅は、建っている実物の建物へ見学に行くことができるため、間取りや、建材のセレクトなどで失敗したくないという方には安心です。

理想に近いお気に入りのプランを見つけたら、デザインのセレクトや設備のグレードアップはもちろんのこと、間取りもカスタマイズが可能です。
カスタマイズの事例
CASE01 4間間口 / 3LDK




ニーズ① 2way玄関が欲しい!
家族用とお客様用で使い分けられる2way仕様の玄関。
キッチン直通の家族用玄関は時短家事の味方。
お客様専用玄関を設けることで常にきれいな玄関でお客様をお迎えできます。
ニーズ② 収納を充実させたい!
キッチンに隣接した大きなウォークインクローゼットを確保。
掃除用具や季節もの家電もたっぷり収納できます。
ニーズ③ パントリーが欲しい!
キッチン横の収納スペースは、食料品や日用品をストックできます。
まとめ買いをしたい方におススメのプランです。
ニーズ④ 和室を広げたい!
空間を圧迫せず、LDKを広く使えるのが畳コーナーのメリットですが、畳スペースを客間や寝室として使いたい方は、サイズを広げて間仕切りも入れた和室がおすすめです。
CASE02 3.5間 2way玄関プラン




ニーズ① パントリーが欲しい!
キッチン横の収納スペースは、食料品や日用品をストックできます。
まとめ買いをしたい方におススメのプランです。
ニーズ② サンルームが欲しい!
天候や気温に左右されず洗濯物が干せるサンルーム。
洗濯物をその場で干せる洗面室設置タイプで時短家事におススメ。
ニーズ③ パントリーもサンルームも欲しい!
時短家事の味方、パントリーとサンルームを両方取り入れたプランです。
キッチン直通の家族用玄関と組み合わせた抜群の家事同線で、忙しい共働き夫婦におススメ。
ニーズ④ LDKを広げたい!玄関ホールに手洗いが欲しい!
花粉やウィルス対策におススメな玄関の手洗いカウンター。
リビングも広げて、お客様をお招きする機会が多い方にもおススメ。
お客様のご要望にぴったりのプランのご提案
こだわりたい部分がたくさんあり、自分の夢を叶えたい方や、ゼロから家づくりをしたい方にはフルオーダーがお勧めです。
多数の実績のある建築のプロが、ご予算に合わせてぴったりのプランをご提案します。
注文住宅の流れ
STEP1 ご要望のヒアリング

お客様の理想のマイホームを叶えるため、お好みのデザインや間取りなど、住まいに関するご希望やご予算などをお伺いします。土地をお持ちの方、気になっている土地がある方は、現地調査も行います。
STEP2 プラン検討

お客様からのヒアリング内容と現地調査の情報を踏まえ、お客様に最適なプランをご提案します。
STEP3 請負契約

ご契約いただく内容をしっかりとご説明させていただき、建築工事請負契約書をかわします。ご契約時には、建築スケジュールも合わせてご確認いただきます。
STEP4 着工

着工前には工事の無事と建物の繁栄を祈る地鎮祭を実施しています。着工後には、当社の現場監督が工程を管理の上、工事を進行してまいります。
STEP5 上棟

複数の大工が集まり、柱や梁など建物の基本構造を一気に組み上げていきます。
STEP6 各種検査

役所検査や社内検査を実施し、品質が十分満たされているかを確認致します。
STEP7 完成/お引渡し

書類や鍵のお引渡しをさせていただき、新居での新生活がはじまります。
STEP8 アフターメンテナンス

リビングスペースでは、引渡後も安心して暮らしていただけるよう、2年、5年、10年のタイミングで点検を実施しています。何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
建築実例

本体価格 | |
---|---|
面積 |

本体価格 | 1,500万円未満 |
---|---|
面積 | 施工面積:82.80㎡(25.05坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積:106.82㎡(32.32坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積:84.15㎡(25.46坪) |

本体価格 | 1,500万円未満 |
---|---|
面積 | 施工面積:84.15㎡(25.46坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/107.64㎡(32.56坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/108.98㎡(32.96坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/103.91㎡(31.43坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/103.22㎡(31.22坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/104.32㎡(31.55坪) |

本体価格 | 1500~1999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/115.35㎡(34.89坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.12㎡(33.31坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/105.99㎡(32.06坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/114.06㎡(34.50坪) |

本体価格 | 1500~1999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/109.30㎡(33.06坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/106.25㎡(32.14坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/107.90㎡(32.63坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/108.66㎡(32.86坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.84㎡(27.17坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.12㎡(33.31坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/111.78㎡(33.81坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/120.89㎡(36.56坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/108.06㎡(32.68坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/108.06㎡(32.68坪) |

本体価格 | 2000万~2499万 |
---|---|
面積 | 施工面積/149.35㎡(45.17坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/117.79㎡(35.63坪) |

本体価格 | 2500万~ |
---|---|
面積 | 施工面積/183.82㎡(55.60坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/106.82㎡(32.31坪) |

本体価格 | 2500万~ |
---|---|
面積 | 施工面積/182.72㎡(55.37坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/103.22㎡(31.22坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/103.22㎡(31.22坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/105.44㎡(31.89坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/112.59㎡(34.05坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/111.37㎡(33.68坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.12㎡(33.31坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/90.04㎡(27.23坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/97.92㎡(29.62坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/115.92㎡(35.06坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.40㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1,500万円未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/85.28㎡(25.79坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.95㎡(33.55坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積104.41㎡(31.58坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.31㎡(33.36坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.42㎡(27.04坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/116.59㎡(35.26坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/108.54㎡(32.83坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/72.44㎡(21.90坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/74.52㎡(22.54坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/108.64㎡(32.85坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/74.94㎡(22.66坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/109.30㎡(33.06坪) |

本体価格 | 1500万未満 |
---|---|
面積 | 施工面積/105.44㎡(31.90坪) |

本体価格 | 1500万円~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.12㎡(33.31坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/116.75㎡(35.31坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/108.88㎡(32.93坪) |

本体価格 | |
---|---|
面積 | 施工面積/113.23㎡(34.25坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/126.57㎡(38.28坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/111.22㎡(33.63坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/112.60㎡(34.05坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/110.12㎡(33.31坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積:115.29㎡(34.87坪) |

本体価格 | 1,500~1,999万円 |
---|---|
面積 | 施工面積/114.43㎡(34.61坪) |

本体価格 | 1500万~1999万 |
---|---|
面積 | 施工面積/89.43㎡(27.05坪) |